TOUS LES MATCHS/ EN PREMIER LEAGUE
Cliquer sur le résultat pour plus de détails
| Match N° | Saison | Date | Adversaire | Résulat | V/N/D | Stade | Nos Buteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-1993 | 8/15/1992 | Sheffield United | 1-2 | D | Bramall Lane | Mark Hughes 61′ |
| 2 | 1992-1993 | 8/19/1992 | Everton | 0-3 | D | Old Trafford | |
| 3 | 1992-1993 | 8/22/1992 | Ipswich Town | 1-1 | N | Old Trafford | Denis Irwin 57′ |
| 4 | 1992-1993 | 8/24/1992 | Southampton | 1-0 | V | The Dell | Dion Dublin 88′ |
| 5 | 1992-1993 | 8/29/1992 | Nottingham Forest | 2-0 | V | City Ground, Nottingham | Mark Hughes 16′, Ryan Giggs 49′ |
| 6 | 1992-1993 | 9/2/1992 | Crystal Palace | 1-0 | V | Old Trafford | Mark Hughes 88′ |
| 7 | 1992-1993 | 9/6/1992 | Leeds United | 2-0 | V | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 28′, Steve Bruce 44′ |
| 8 | 1992-1993 | 9/12/1992 | Everton | 2-0 | V | Goodison Park | Brian McClair 29′ , Steve Bruce 76′ (pen) |
| 9 | 1992-1993 | 9/19/1992 | Tottenham Hotspur | 1-1 | N | White Hart Lane | Ryan Giggs 44′ |
| 10 | 1992-1993 | 9/26/1992 | Queens Park Rangers | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 11 | 1992-1993 | 10/3/1992 | Middlesbrough | 1-1 | N | Ayresome Park | Steve Bruce 44′ (pen) |
| 12 | 1992-1993 | 10/18/1992 | Liverpool | 2-2 | N | Old Trafford | Mark Hughes 79′, 89′ |
| 13 | 1992-1993 | 10/24/1992 | Blackburn Rovers | 0-0 | N | Ewood Park | |
| 14 | 1992-1993 | 10/31/1992 | Wimbledon | 0-1 | D | Old Trafford | |
| 15 | 1992-1993 | 11/7/1992 | Aston Villa | 0-1 | D | Villa Park | |
| 16 | 1992-1993 | 11/21/1992 | Oldham Athletic | 3-0 | V | Old Trafford | Brian McClair 10′, 28′, Mark Hughes 11′ |
| 17 | 1992-1993 | 11/28/1992 | Arsenal | 1-0 | V | Highbury | Mark Hughes 27′ |
| 18 | 1992-1993 | 12/6/1992 | Manchester City | 2-1 | V | Old Trafford | Paul Ince 20′, Mark Hughes 74′ |
| 19 | 1992-1993 | 12/12/1992 | Norwich City | 1-0 | V | Old Trafford | Mark Hughes 59′ |
| 20 | 1992-1993 | 12/19/1992 | Chelsea | 1-1 | N | Stamford Bridge | Eric Cantona 71′ |
| 21 | 1992-1993 | 12/26/1992 | Sheffield Wednesday | 3-3 | N | Hillsborough | Brian McClair 67′, 80′, Eric Cantona 84′ |
| 22 | 1992-1993 | 12/28/1992 | Coventry City | 5-0 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 6′, Mark Hughes 40′, Eric Cantona 64′ (pen), Lee Sharpe 78′, Denis Irwin 83′ |
| 23 | 1992-1993 | 1/9/1993 | Tottenham Hotspur | 4-1 | V | Old Trafford | Eric Cantona 40′, Denis Irwin 52′, Brian McClair 53′, Paul Parker 57′ |
| 24 | 1992-1993 | 1/18/1993 | Queens Park Rangers | 3-1 | V | Rangers Stadium | Paul Ince 26′, Ryan Giggs 30′, Andrei Kanchelskis 48′ |
| 25 | 1992-1993 | 1/27/1993 | Nottingham Forest | 2-0 | V | Old Trafford | Paul Ince 47′, Mark Hughes 68′ |
| 26 | 1992-1993 | 1/30/1993 | Ipswich Town | 1-2 | D | Portman Road | Brian McClair 84′ |
| 27 | 1992-1993 | 2/6/1993 | Sheffield United | 2-1 | V | Old Trafford | Brian McClair 65′, Eric Cantona 80′ |
| 28 | 1992-1993 | 2/8/1993 | Leeds United | 0-0 | N | Elland Road | |
| 29 | 1992-1993 | 2/20/1993 | Southampton | 2-1 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 82′, 83′ |
| 30 | 1992-1993 | 2/27/1993 | Middlesbrough | 3-0 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 21′, Denis Irwin 79′, Eric Cantona 86′ |
| 31 | 1992-1993 | 3/6/1993 | Liverpool | 2-1 | V | Anfield | Mark Hughes 42′, Brian McClair 56′ |
| 32 | 1992-1993 | 3/9/1993 | Oldham Athletic | 0-1 | D | Boundary Park | |
| 33 | 1992-1993 | 3/14/1993 | Aston Villa | 1-1 | N | Old Trafford | Mark Hughes 57′ |
| 34 | 1992-1993 | 3/20/1993 | Manchester City | 1-1 | N | Maine Road | Eric Cantona 71′ |
| 35 | 1992-1993 | 3/24/1993 | Arsenal | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 36 | 1992-1993 | 4/5/1993 | Norwich City | 3-1 | V | Carrow Road | Ryan Giggs 13′, Andrei Kanchelskis 20′, Eric Cantona 21′ |
| 37 | 1992-1993 | 4/10/1993 | Sheffield Wednesday | 2-1 | V | Old Trafford | Steve Bruce 86′, 90’+6 |
| 38 | 1992-1993 | 4/12/1993 | Coventry City | 1-0 | V | Highfield Road | Denis Irwin 40′ |
| 39 | 1992-1993 | 4/17/1993 | Chelsea | 3-0 | V | Old Trafford | Mark Hughes 24′, Steve Clarke 44′ (o.g.), Eric Cantona 48′ |
| 40 | 1992-1993 | 4/21/1993 | Crystal Palace | 2-0 | V | Selhurst Park | Mark Hughes 64′, Paul Ince 89′ |
| 41 | 1992-1993 | 5/3/1993 | Blackburn Rovers | 3-1 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 21′, Paul Ince 60′, Gary Pallister 90′ |
| 42 | 1992-1993 | 5/9/1993 | Wimbledon | 2-1 | V | Selhurst Park | Paul Ince 63′, Bryan Robson 70′ |
| 43 | 1993-1994 | 8/15/1993 | Norwich City | 2-0 | V | Carrow Road | Ryan Giggs 26′, Bryan Robson 58′ |
| 44 | 1993-1994 | 8/18/1993 | Sheffield United | 3-0 | V | Old Trafford | Roy Keane 16′, 43′, Mark Hughes 85′ |
| 45 | 1993-1994 | 8/21/1993 | Newcastle United | 1-1 | N | Old Trafford | Ryan Giggs 40′ |
| 46 | 1993-1994 | 8/23/1993 | Aston Villa | 2-1 | V | Villa Park | Lee Sharpe 17′, 74′ |
| 47 | 1993-1994 | 8/28/1993 | Southampton | 3-1 | V | The Dell | Lee Sharpe 5′, Eric Cantona 16′, Denis Irwin 49′ |
| 48 | 1993-1994 | 9/1/1993 | West Ham United | 3-0 | V | Old Trafford | Lee Sharpe 7′, Eric Cantona 44′ (pen), Steve Bruce 88′ |
| 49 | 1993-1994 | 9/11/1993 | Chelsea | 0-1 | D | Stamford Bridge | |
| 50 | 1993-1994 | 9/19/1993 | Arsenal | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 37′ |
| 51 | 1993-1994 | 9/25/1993 | Swindon Town | 4-2 | V | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 4′, Eric Cantona 40′, Mark Hughes 51′, 90′ |
| 52 | 1993-1994 | 10/2/1993 | Sheffield Wednesday | 3-2 | V | Hillsborough | Mark Hughes 50′, 67′, Ryan Giggs 70′ |
| 53 | 1993-1994 | 10/16/1993 | Tottenham Hotspur | 2-1 | V | Old Trafford | Roy Keane 65′, Lee Sharpe 69′ |
| 54 | 1993-1994 | 10/23/1993 | Everton | 1-0 | V | Goodison Park | Lee Sharpe 53′ |
| 55 | 1993-1994 | 10/30/1993 | Queens Park Rangers | 2-1 | V | Old Trafford | Eric Cantona 53′, Mark Hughes 57′ |
| 56 | 1993-1994 | 11/7/1993 | Manchester City | 3-2 | V | Maine Road | Eric Cantona 52′, 78′, Roy Keane 87′ |
| 57 | 1993-1994 | 11/20/1993 | Wimbledon | 3-1 | V | Old Trafford | Gary Pallister 53′, Mark Hughes 65′, Andrei Kanchelskis 80′ |
| 58 | 1993-1994 | 11/24/1993 | Ipswich Town | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 59 | 1993-1994 | 11/27/1993 | Coventry City | 1-0 | V | Highfield Road | Eric Cantona 60′ |
| 60 | 1993-1994 | 12/4/1993 | Norwich City | 2-2 | N | Old Trafford | Ryan Giggs 30′, Brian McClair 42′ |
| 61 | 1993-1994 | 12/7/1993 | Sheffield United | 3-0 | V | Bramall Lane | Mark Hughes 13′, Lee Sharpe 27′, Eric Cantona 60′ |
| 62 | 1993-1994 | 12/11/1993 | Newcastle United | 1-1 | N | St James Park, Newcastle | Paul Ince 60′ |
| 63 | 1993-1994 | 12/19/1993 | Aston Villa | 3-1 | V | Old Trafford | Eric Cantona 21′, 89′, Paul Ince 90′ |
| 64 | 1993-1994 | 12/26/1993 | Blackburn Rovers | 1-1 | N | Old Trafford | Paul Ince 88′ |
| 65 | 1993-1994 | 12/29/1993 | Oldham Athletic | 5-2 | V | Boundary Park | Andrei Kanchelskis 4′, Eric Cantona 19′ (pen), Steve Bruce 39′, Ryan Giggs 53′, 59′ |
| 66 | 1993-1994 | 1/1/1994 | Leeds United | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 67 | 1993-1994 | 1/4/1994 | Liverpool | 3-3 | N | Anfield | Steve Bruce 9′, Ryan Giggs 20′, Denis Irwin 24′ |
| 68 | 1993-1994 | 1/15/1994 | Tottenham Hotspur | 1-0 | V | White Hart Lane | Mark Hughes 49′ |
| 69 | 1993-1994 | 1/22/1994 | Everton | 1-0 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 27′ |
| 70 | 1993-1994 | 2/5/1994 | Queens Park Rangers | 3-2 | V | Rangers Stadium | Andrei Kanchelskis 19′, Eric Cantona 45′, Ryan Giggs 59′ |
| 71 | 1993-1994 | 2/26/1994 | West Ham United | 2-2 | N | Boleyn Ground | Mark Hughes 6′, Paul Ince 87′ |
| 72 | 1993-1994 | 3/5/1994 | Chelsea | 0-1 | D | Old Trafford | |
| 73 | 1993-1994 | 3/16/1994 | Sheffield Wednesday | 5-0 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 14′, Mark Hughes 15′, Paul Ince 21′, Eric Cantona 45′, 55′ |
| 74 | 1993-1994 | 3/19/1994 | Swindon Town | 2-2 | N | County Ground, Swindon | Roy Keane 13′, Paul Ince 62′ |
| 75 | 1993-1994 | 3/22/1994 | Arsenal | 2-2 | N | Highbury | Lee Sharpe 10′, 53′ |
| 76 | 1993-1994 | 3/30/1994 | Liverpool | 1-0 | V | Old Trafford | Paul Ince 36′ |
| 77 | 1993-1994 | 4/2/1994 | Blackburn Rovers | 0-2 | D | Ewood Park | |
| 78 | 1993-1994 | 4/4/1994 | Oldham Athletic | 3-2 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 11′, Dion Dublin 66′, Paul Ince 67′ |
| 79 | 1993-1994 | 4/16/1994 | Wimbledon | 0-1 | D | Selhurst Park | |
| 80 | 1993-1994 | 4/23/1994 | Manchester City | 2-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 40′, 45′ |
| 81 | 1993-1994 | 4/27/1994 | Leeds United | 2-0 | V | Elland Road | Andrei Kanchelskis 47′, Ryan Giggs 85′ |
| 82 | 1993-1994 | 5/1/1994 | Ipswich Town | 2-1 | V | Portman Road | Eric Cantona 36′, Ryan Giggs 47′ |
| 83 | 1993-1994 | 5/4/1994 | Southampton | 2-0 | V | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 60′, Mark Hughes 89′ |
| 84 | 1993-1994 | 5/8/1994 | Coventry City | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 85 | 1994-1995 | 8/20/1994 | Queens Park Rangers | 2-0 | V | Old Trafford | Mark Hughes 48′, Brian McClair 69′ |
| 86 | 1994-1995 | 8/22/1994 | Nottingham Forest | 1-1 | N | City Ground, Nottingham | Andrei Kanchelskis 23′ |
| 87 | 1994-1995 | 8/27/1994 | Tottenham Hotspur | 1-0 | V | White Hart Lane | Steve Bruce 49′ |
| 88 | 1994-1995 | 8/31/1994 | Wimbledon | 3-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 40′, Brian McClair 81′, Ryan Giggs 84′ |
| 89 | 1994-1995 | 9/11/1994 | Leeds United | 1-2 | D | Elland Road | Eric Cantona 72′ (pen) |
| 90 | 1994-1995 | 9/17/1994 | Liverpool | 2-0 | V | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 73′, Brian McClair 74′ |
| 91 | 1994-1995 | 9/24/1994 | Ipswich Town | 2-3 | D | Portman Road | Eric Cantona 71′, Paul Scholes 74′ |
| 92 | 1994-1995 | 10/1/1994 | Everton | 2-0 | V | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 41′, Lee Sharpe 88′ |
| 93 | 1994-1995 | 10/8/1994 | Sheffield Wednesday | 0-1 | D | Hillsborough | |
| 94 | 1994-1995 | 10/15/1994 | West Ham United | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 44′ |
| 95 | 1994-1995 | 10/23/1994 | Blackburn Rovers | 4-2 | V | Ewood Park | Eric Cantona 45′ (pen), Andrei Kanchelskis 52′, 82′, Mark Hughes 67′ |
| 96 | 1994-1995 | 10/29/1994 | Newcastle United | 2-0 | V | Old Trafford | Gary Pallister 11′, Keith Gillespie 77′ |
| 97 | 1994-1995 | 11/6/1994 | Aston Villa | 2-1 | V | Villa Park | Paul Ince 41′, Andrei Kanchelskis 51′ |
| 98 | 1994-1995 | 11/10/1994 | Manchester City | 5-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 24′, Andrei Kanchelskis 43′, 47′, 89′, Mark Hughes 70′ |
| 99 | 1994-1995 | 11/19/1994 | Crystal Palace | 3-0 | V | Old Trafford | Denis Irwin 8′, Eric Cantona 34′, Andrei Kanchelskis 51′ |
| 100 | 1994-1995 | 11/26/1994 | Arsenal | 0-0 | N | Highbury | |
| 101 | 1994-1995 | 12/3/1994 | Norwich City | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 36′ |
| 102 | 1994-1995 | 12/10/1994 | Queens Park Rangers | 3-2 | V | Rangers Stadium | Paul Scholes 34′, 48′, Roy Keane 45′ |
| 103 | 1994-1995 | 12/17/1994 | Nottingham Forest | 1-2 | D | Old Trafford | Eric Cantona 68′ |
| 104 | 1994-1995 | 12/26/1994 | Chelsea | 3-2 | V | Stamford Bridge | Mark Hughes 22′, Eric Cantona 46′ (pen), Brian McClair 79′ |
| 105 | 1994-1995 | 12/28/1994 | Leicester City | 1-1 | N | Old Trafford | Andrei Kanchelskis 61′ |
| 106 | 1994-1995 | 12/31/1994 | Southampton | 2-2 | N | The Dell | Nicky Butt 51′, Gary Pallister 79′ |
| 107 | 1994-1995 | 1/3/1995 | Coventry City | 2-0 | V | Old Trafford | Paul Scholes 30′, Eric Cantona 50′ (pen) |
| 108 | 1994-1995 | 1/15/1995 | Newcastle United | 1-1 | N | St James Park, Newcastle | Mark Hughes 13′ |
| 109 | 1994-1995 | 1/22/1995 | Blackburn Rovers | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 80′ |
| 110 | 1994-1995 | 1/25/1995 | Crystal Palace | 1-1 | N | Selhurst Park | David May 57′ |
| 111 | 1994-1995 | 2/4/1995 | Aston Villa | 1-0 | V | Old Trafford | Andrew Cole 18′ |
| 112 | 1994-1995 | 2/11/1995 | Manchester City | 3-0 | V | Maine Road | Paul Ince 58′, Andrei Kanchelskis 74′, Andrew Cole 78′ |
| 113 | 1994-1995 | 2/22/1995 | Norwich City | 2-0 | V | Carrow Road | Paul Ince 3′, Andrei Kanchelskis 17′ |
| 114 | 1994-1995 | 2/25/1995 | Everton | 0-1 | D | Goodison Park | |
| 115 | 1994-1995 | 3/4/1995 | Ipswich Town | 9-0 | V | Old Trafford | Roy Keane 16′, Andrew Cole 24′, 37′, 53′, 65′, 89′, Mark Hughes 54′, 59′, Paul Ince 73′ |
| 116 | 1994-1995 | 3/7/1995 | Wimbledon | 1-0 | V | Selhurst Park | Steve Bruce 84′ |
| 117 | 1994-1995 | 3/15/1995 | Tottenham Hotspur | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 118 | 1994-1995 | 3/19/1995 | Liverpool | 0-2 | D | Anfield | |
| 119 | 1994-1995 | 3/22/1995 | Arsenal | 3-0 | V | Old Trafford | Mark Hughes 27′, Lee Sharpe 32′, Andrei Kanchelskis 80′ |
| 120 | 1994-1995 | 4/2/1995 | Leeds United | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 121 | 1994-1995 | 4/15/1995 | Leicester City | 4-0 | V | Filbert Street | Lee Sharpe 34′, Andrew Cole 45′, 53′, Paul Ince 90′ |
| 122 | 1994-1995 | 4/17/1995 | Chelsea | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 123 | 1994-1995 | 5/1/1995 | Coventry City | 3-2 | V | Highfield Road | Paul Scholes 33′, Andrew Cole 56′, 79′ |
| 124 | 1994-1995 | 5/7/1995 | Sheffield Wednesday | 1-0 | V | Old Trafford | David May 6′ |
| 125 | 1994-1995 | 5/10/1995 | Southampton | 2-1 | V | Old Trafford | Andrew Cole 22′, Denis Irwin 81′ (pen) |
| 126 | 1994-1995 | 5/14/1995 | West Ham United | 1-1 | N | Boleyn Ground | Brian McClair 53′ |
| 127 | 1995-1996 | 8/19/1995 | Aston Villa | 1-3 | D | Villa Park | David Beckham 84′ |
| 128 | 1995-1996 | 8/23/1995 | West Ham United | 2-1 | V | Old Trafford | Paul Scholes 50′, Roy Keane 68′ |
| 129 | 1995-1996 | 8/26/1995 | Wimbledon | 3-1 | V | Old Trafford | Roy Keane 20′, 80′, Andrew Cole 60′ |
| 130 | 1995-1996 | 8/28/1995 | Blackburn Rovers | 2-1 | V | Ewood Park | Lee Sharpe 46′, David Beckham 67′ |
| 131 | 1995-1996 | 9/9/1995 | Everton | 3-2 | V | Goodison Park | Lee Sharpe 3′, 49′, Ryan Giggs 74′ |
| 132 | 1995-1996 | 9/16/1995 | Bolton Wanderers | 3-0 | V | Old Trafford | Paul Scholes 18′, 86′, Ryan Giggs 34′ |
| 133 | 1995-1996 | 9/23/1995 | Sheffield Wednesday | 0-0 | N | Hillsborough | |
| 134 | 1995-1996 | 10/1/1995 | Liverpool | 2-2 | N | Old Trafford | Nicky Butt 2′, Eric Cantona 71′ (pen) |
| 135 | 1995-1996 | 10/14/1995 | Manchester City | 1-0 | V | Old Trafford | Paul Scholes 5′ |
| 136 | 1995-1996 | 10/21/1995 | Chelsea | 4-1 | V | Stamford Bridge | Paul Scholes 4′, 10′, Ryan Giggs 78′, Brian McClair 85′ |
| 137 | 1995-1996 | 10/28/1995 | Middlesbrough | 2-0 | V | Old Trafford | Gary Pallister 44′, Andrew Cole 88′ |
| 138 | 1995-1996 | 11/4/1995 | Arsenal | 0-1 | D | Highbury | |
| 139 | 1995-1996 | 11/18/1995 | Southampton | 4-1 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 1′, 4′, Paul Scholes 9′, Andrew Cole 69′ |
| 140 | 1995-1996 | 11/22/1995 | Coventry City | 4-0 | V | Highfield Road | Denis Irwin 28′, Brian McClair 48′, 76′, David Beckham 58′ |
| 141 | 1995-1996 | 11/27/1995 | Nottingham Forest | 1-1 | N | City Ground, Nottingham | Eric Cantona 67′ (pen) |
| 142 | 1995-1996 | 12/2/1995 | Chelsea | 1-1 | N | Old Trafford | David Beckham 61′ |
| 143 | 1995-1996 | 12/9/1995 | Sheffield Wednesday | 2-2 | N | Old Trafford | Eric Cantona 18′, 84′ |
| 144 | 1995-1996 | 12/17/1995 | Liverpool | 0-2 | D | Anfield | |
| 145 | 1995-1996 | 12/24/1995 | Leeds United | 1-3 | D | Elland Road | Andrew Cole 30′ |
| 146 | 1995-1996 | 12/27/1995 | Newcastle United | 2-0 | V | Old Trafford | Andrew Cole 6′, Roy Keane 53′ |
| 147 | 1995-1996 | 12/30/1995 | Queens Park Rangers | 2-1 | V | Old Trafford | Andrew Cole 45′, Ryan Giggs 52′ |
| 148 | 1995-1996 | 1/1/1996 | Tottenham Hotspur | 1-4 | D | White Hart Lane | Andrew Cole 36′ |
| 149 | 1995-1996 | 1/13/1996 | Aston Villa | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 150 | 1995-1996 | 1/22/1996 | West Ham United | 1-0 | V | Boleyn Ground | Eric Cantona 9′ |
| 151 | 1995-1996 | 2/3/1996 | Wimbledon | 4-2 | V | Selhurst Park | Andrew Cole 41′, Chris Perry 45′ (o.g.), Eric Cantona 71′, 81′ (pen) |
| 152 | 1995-1996 | 2/10/1996 | Blackburn Rovers | 1-0 | V | Old Trafford | Lee Sharpe 15′ |
| 153 | 1995-1996 | 2/21/1996 | Everton | 2-0 | V | Old Trafford | Roy Keane 30′, Ryan Giggs 82′ |
| 154 | 1995-1996 | 2/25/1996 | Bolton Wanderers | 6-0 | V | Burnden Park | David Beckham 5′, Steve Bruce 15′, Andrew Cole 70′, Paul Scholes 76′, 79′, Nicky Butt 90′ |
| 155 | 1995-1996 | 3/4/1996 | Newcastle United | 1-0 | V | St James Park, Newcastle | Eric Cantona 52′ |
| 156 | 1995-1996 | 3/16/1996 | Queens Park Rangers | 1-1 | N | Loftus Road | Eric Cantona 90′ |
| 157 | 1995-1996 | 3/20/1996 | Arsenal | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 65′ |
| 158 | 1995-1996 | 3/24/1996 | Tottenham Hotspur | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 51′ |
| 159 | 1995-1996 | 4/6/1996 | Manchester City | 3-2 | V | Maine Road | Eric Cantona 7′ (pen), Andrew Cole 42′, Ryan Giggs 78′ |
| 160 | 1995-1996 | 4/8/1996 | Coventry City | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 47′ |
| 161 | 1995-1996 | 4/13/1996 | Southampton | 1-3 | D | The Dell | Ryan Giggs 89′ |
| 162 | 1995-1996 | 4/17/1996 | Leeds United | 1-0 | V | Old Trafford | Roy Keane 72′ |
| 163 | 1995-1996 | 4/28/1996 | Nottingham Forest | 5-0 | V | Old Trafford | Paul Scholes 42′, David Beckham 45′, 55′, Ryan Giggs 70′, Eric Cantona 90′ |
| 164 | 1995-1996 | 5/5/1996 | Middlesbrough | 3-0 | V | Riverside Stadium | David May 14′, Andrew Cole 54′, Ryan Giggs 81′ |
| 165 | 1996-1997 | 8/17/1996 | Wimbledon | 3-0 | V | Selhurst Park | Eric Cantona 25′, Denis Irwin 57′, David Beckham 87′ |
| 166 | 1996-1997 | 8/21/1996 | Everton | 2-2 | N | Old Trafford | Jordi Cruyff 70′, David Unsworth 82′ (o.g.) |
| 167 | 1996-1997 | 8/25/1996 | Blackburn Rovers | 2-2 | N | Old Trafford | Jordi Cruyff 38′, Ole Gunnar Solskjaer 69′ |
| 168 | 1996-1997 | 9/4/1996 | Derby County | 1-1 | N | Baseball Ground | David Beckham 38′ |
| 169 | 1996-1997 | 9/7/1996 | Leeds United | 4-0 | V | Elland Road | Nigel Martyn 3′ (o.g.), Nicky Butt 49′, Karel Poborsky 76′, Eric Cantona 90′ |
| 170 | 1996-1997 | 9/14/1996 | Nottingham Forest | 4-1 | V | Old Trafford | Ole Gunnar Solskjaer 22′, Ryan Giggs 41′, Eric Cantona 82′, 90′ (pen) |
| 171 | 1996-1997 | 9/21/1996 | Aston Villa | 0-0 | N | Villa Park | |
| 172 | 1996-1997 | 9/29/1996 | Tottenham Hotspur | 2-0 | V | Old Trafford | Ole Gunnar Solskjaer 38′, 57′ |
| 173 | 1996-1997 | 10/12/1996 | Liverpool | 1-0 | V | Old Trafford | David Beckham 23′ |
| 174 | 1996-1997 | 10/20/1996 | Newcastle United | 0-5 | D | St James Park, Newcastle | |
| 175 | 1996-1997 | 10/26/1996 | Southampton | 3-6 | D | The Dell | David Beckham 42′, David May 56′, Paul Scholes 89′ |
| 176 | 1996-1997 | 11/2/1996 | Chelsea | 1-2 | D | Old Trafford | David May 81′ |
| 177 | 1996-1997 | 11/16/1996 | Arsenal | 1-0 | V | Old Trafford | Nigel Winterburn 62′ (o.g.) |
| 178 | 1996-1997 | 11/23/1996 | Middlesbrough | 2-2 | N | Riverside Stadium | Roy Keane 17′, David May 73′ |
| 179 | 1996-1997 | 11/30/1996 | Leicester City | 3-1 | V | Old Trafford | Nicky Butt 76′, 87′, Ole Gunnar Solskjaer 85′ |
| 180 | 1996-1997 | 12/8/1996 | West Ham United | 2-2 | N | Boleyn Ground | Ole Gunnar Solskjaer 54′, David Beckham 75′ |
| 181 | 1996-1997 | 12/18/1996 | Sheffield Wednesday | 1-1 | N | Hillsborough | Paul Scholes 61′ |
| 182 | 1996-1997 | 12/21/1996 | Sunderland | 5-0 | V | Old Trafford | Ole Gunnar Solskjaer 36′, 48′, Eric Cantona 43′ (pen), 79′, Nicky Butt 58′ |
| 183 | 1996-1997 | 12/26/1996 | Nottingham Forest | 4-0 | V | City Ground, Nottingham | David Beckham 24′, Nicky Butt 44′, Ole Gunnar Solskjaer 67′, Andrew Cole 76′ |
| 184 | 1996-1997 | 12/28/1996 | Leeds United | 1-0 | V | Old Trafford | Eric Cantona 9′ (pen) |
| 185 | 1996-1997 | 1/1/1997 | Aston Villa | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 186 | 1996-1997 | 1/12/1997 | Tottenham Hotspur | 2-1 | V | White Hart Lane | Ole Gunnar Solskjaer 23′, David Beckham 76′ |
| 187 | 1996-1997 | 1/18/1997 | Coventry City | 2-0 | V | Highfield Road | Ryan Giggs 61′, Ole Gunnar Solskjaer 80′ |
| 188 | 1996-1997 | 1/29/1997 | Wimbledon | 2-1 | V | Old Trafford | Ryan Giggs 75′, Andrew Cole 82′ |
| 189 | 1996-1997 | 2/1/1997 | Southampton | 2-1 | V | Old Trafford | Gary Pallister 19′, Eric Cantona 79′ |
| 190 | 1996-1997 | 2/19/1997 | Arsenal | 2-1 | V | Highbury | Andrew Cole 18′, Ole Gunnar Solskjaer 32′ |
| 191 | 1996-1997 | 2/22/1997 | Chelsea | 1-1 | N | Stamford Bridge | David Beckham 68′ |
| 192 | 1996-1997 | 3/1/1997 | Coventry City | 3-1 | V | Old Trafford | Gary Breen 4′ (o.g.), Eoin Jess 5′ (o.g.), Karel Poborsky 47′ |
| 193 | 1996-1997 | 3/8/1997 | Sunderland | 1-2 | D | Roker Park | Andy Melville 77′ (o.g.) |
| 194 | 1996-1997 | 3/15/1997 | Sheffield Wednesday | 2-0 | V | Old Trafford | Andrew Cole 19′, Karel Poborsky 60′ |
| 195 | 1996-1997 | 3/22/1997 | Everton | 2-0 | V | Goodison Park | Ole Gunnar Solskjaer 35′, Eric Cantona 79′ |
| 196 | 1996-1997 | 4/5/1997 | Derby County | 2-3 | D | Old Trafford | Eric Cantona 47′, Ole Gunnar Solskjaer 76′ |
| 197 | 1996-1997 | 4/12/1997 | Blackburn Rovers | 3-2 | V | Ewood Park | Andrew Cole 32′, Paul Scholes 42′, Eric Cantona 79′ |
| 198 | 1996-1997 | 4/19/1997 | Liverpool | 3-1 | V | Anfield | Gary Pallister 13′, 42′, Andrew Cole 63′ |
| 199 | 1996-1997 | 5/3/1997 | Leicester City | 2-2 | N | Filbert Street | Ole Gunnar Solskjaer 45′, 52′ |
| 200 | 1996-1997 | 5/5/1997 | Middlesbrough | 3-3 | N | Old Trafford | Roy Keane 34′, Gary Neville 42′, Ole Gunnar Solskjaer 67′ |
| 201 | 1996-1997 | 5/8/1997 | Newcastle United | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 202 | 1996-1997 | 5/11/1997 | West Ham United | 2-0 | V | Old Trafford | Ole Gunnar Solskjaer 12′, Jordi Cruyff 84′ |
| 203 | 1997-1998 | 8/10/1997 | Tottenham Hotspur | 2-0 | V | White Hart Lane | Nicky Butt 82′, Ramon Vega 83′ (o.g.) |
| 204 | 1997-1998 | 8/13/1997 | Southampton | 1-0 | V | Old Trafford | David Beckham 79′ |
| 205 | 1997-1998 | 8/23/1997 | Leicester City | 0-0 | N | Filbert Street | |
| 206 | 1997-1998 | 8/27/1997 | Everton | 2-0 | V | Goodison Park | David Beckham 29′, Teddy Sheringham 50′ |
| 207 | 1997-1998 | 8/30/1997 | Coventry City | 3-0 | V | Old Trafford | Andrew Cole 2′, Roy Keane 72′, Karel Poborsky 90′ |
| 208 | 1997-1998 | 9/13/1997 | West Ham United | 2-1 | V | Old Trafford | Roy Keane 21′, Paul Scholes 75′ |
| 209 | 1997-1998 | 9/20/1997 | Bolton Wanderers | 0-0 | N | Reebok Stadium | |
