TOUS LES MATCHS/ EN FA CUP
Cliquer sur le résultat pour plus de détails.
| No | Saison | Date | Adversaire | Résultat | VND | Stade | Buteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886-1887 | 30-10-1886 | Fleetwood Rangers | 2-2 | N | Fleetwood Park | Jack Doughty 10′, 56′ |
| 2 | 1889-1890 | 18-01-1890 | Preston North End | 1-6 | D | Deepdale | Thomas Craig 5′ |
| 3 | 1890-1891 | 04-10-1890 | Higher Walton | 2-0 | V | North Road, (Monsall) | Alf Farman, George Evans |
| 4 | 1890-1891 | 25-10-1890 | Bootle Reserves | 0-1 | D | Bootle Park | |
| 5 | 1891-1892 | 03-10-1891 | Manchester City | 5-1 | V | North Road, (Monsall) | John Sneddon 44′, Roger Doughty, Alf Farman x2, Alfred Edge |
| 6 | 1891-1892 | 14-11-1891 | South Shore | 0-2 | V | Bloomfield Road | Alf Farman 43′, Jack Doughty |
| 7 | 1891-1892 | 05-12-1891 | Blackpool | 3-4 | D | North Road, (Monsall) | Alf Edge x2, Alf Farman (pen) |
| 8 | 1892-1893 | 21-01-1893 | Blackburn Rovers | 0-4 | D | Ewood Park | |
| 9 | 1893-1894 | 27-01-1894 | Middlesbrough | 4-0 | V | Bank Street | Alf Farman, Bob Donaldson x2, John Peden |
| 10 | 1893-1894 | 10-02-1894 | Blackburn Rovers | 0-0 | N | Bank Street | |
| 11 | 1893-1894 | 17-02-1894 | Blackburn Rovers | 1-5 | D | Ewood Park | Bob Donaldson |
| 12 | 1894-1895 | 02-02-1895 | Stoke City | 2-3 | D | Bank Street | Richard Smith, James Peters |
| 13 | 1895-1896 | 01-02-1896 | Kettering Town | 2-1 | V | Bank Street | Bob Donaldson, Richard Smith |
| 14 | 1895-1896 | 15-02-1896 | Derby County | 1-1 | N | Bank Street | William Kennedy |
| 15 | 1895-1896 | 19-02-1896 | Derby County | 1-5 | D | Baseball Ground | Bob Donaldson |
| 16 | 1896-1897 | 12-12-1896 | West Manchester | 0-1 | V | Bank Street | Joe Cassidy x2, Matthew Gillespie x2, Charles Rothwell x2, Willie Bryant |
| 17 | 1896-1897 | 02-01-1897 | Nelson | 3-0 | V | Bank Street | Joe Cassidy, Bob Donaldson, Matthew Gillespie |
| 18 | 1896-1897 | 16-01-1897 | Blackpool | 2-2 | N | Bank Street | Matthew Gillespie, Bob Donaldson |
| 19 | 1896-1897 | 20-01-1897 | Blackpool | 2-1 | V | Raikes Hall Gardens | Henry Boyd, Joe Cassidy |
| 20 | 1896-1897 | 30-01-1897 | Kettering Town | 5-1 | V | Bank Street | Joe Cassidy x3, Bob Donaldson 11′, ??’ |
| 21 | 1896-1897 | 13-02-1897 | Southampton | 1-1 | N | County Cricket Ground | Bob Donaldson 43′ |
| 22 | 1896-1897 | 17-02-1897 | Southampton | 3-1 | V | Bank Street | Willie Bryant x2, Joe Cassidy (pen) |
| 23 | 1896-1897 | 27-02-1897 | Derby County | 0-2 | D | Baseball Ground | |
| 24 | 1897-1898 | 29-01-1898 | Walsall | 1-0 | V | Bank Street | E.Peers (o.g.) |
| 25 | 1897-1898 | 12-02-1898 | Liverpool | 0-0 | N | Bank Street | |
| 26 | 1897-1898 | 16-02-1898 | Liverpool | 1-2 | D | Anfield | James Collinson 36′ |
| 27 | 1898-1899 | 28-01-1899 | Tottenham Hotspur | 1-1 | N | Asplins Farm | Joe Cassidy |
| 28 | 1898-1899 | 01-02-1899 | Tottenham Hotspur | 3-5 | D | Bank Street | Willie Bryant x3 |
| 29 | 1899-1900 | 28-10-1899 | South Shore | 1-3 | D | Bloomfield Road | William Jackson |
| 30 | 1900-1901 | 1/5/1901 | Portsmouth | 3-0 | V | Bank Street | William Griffiths, William Jackson, Harry Stafford |
| 31 | 1900-1901 | 2/9/1901 | Burnley | 0-0 | N | Bank Street | |
| 32 | 1900-1901 | 2/13/1901 | Burnley | 1-7 | D | Turf Moor | Alf Schofield |
| 33 | 1901-1902 | 12/14/1901 | Lincoln City | 1-2 | D | Bank Street | James Fisher |
| 34 | 1902-1903 | 11/1/1902 | Accrington Stanley | 7-0 | V | Bank Street | Frederick Williams x3 (1 pen), Jack Peddie, Charles Richards, Ernest Pegg, William Morgan |
| 35 | 1902-1903 | 11/13/1902 | Oswaldtwistle Rovers | 3-2 | V | Bank Street | Ernest Pegg, Arthur Beadsworth, Frederick Williams (pen) |
| 36 | 1902-1903 | 11/29/1902 | Southport Central | 4-1 | V | Bank Street | Ernest Pegg x3, Jack Banks |
| 37 | 1902-1903 | 12/13/1902 | Burton United | 1-1 | N | Bank Street | William Griffiths |
| 38 | 1902-1903 | 12/17/1902 | Burton United | 3-1 | V | Peel Croft | Alf Schofield, Ernest Pegg, Jack Peddie |
| 39 | 1902-1903 | 2/7/1903 | Liverpool | 2-1 | V | Bank Street | Jack Peddie 25′, 40′ |
| 40 | 1902-1903 | 2/21/1903 | Everton | 1-3 | D | Goodison Park | William Griffiths 90′ |
| 41 | 1903-1904 | 12/12/1903 | Birmingham City | 1-1 | N | Bank Street | Alfred Schofield 90′ |
| 42 | 1903-1904 | 12/16/1903 | Birmingham City | 1-1 | N | Muntz Street | Thomas Arkesden |
| 43 | 1903-1904 | 12/21/1903 | Birmingham City | 1-1 | N | Bramall Lane | Alfred Schofield |
| 44 | 1903-1904 | 1/11/1904 | Birmingham City | 3-1 | V | Hyde Road | Thomas Arkesden x2, William Grassam |
| 45 | 1903-1904 | 2/6/1904 | Notts County | 3-3 | N | Trent Bridge | Alexander Downie, Alfred Schofield 18′, Thomas Arkesden ??’, ??’ |
| 46 | 1903-1904 | 2/10/1904 | Notts County | 2-1 | V | Bank Street | Thomas Morrison 12′, Ernest Pegg ??’ |
| 47 | 1903-1904 | 2/20/1904 | Sheffield Wednesday | 0-6 | D | Hillsborough | |
| 48 | 1904-1905 | 1/14/1905 | Fulham | 2-2 | N | Bank Street | Charles Mackie 42′, Thomas Arkesden 46′ |
| 49 | 1904-1905 | 1/18/1905 | Fulham | 0-0 | N | Craven Cottage | |
| 50 | 1904-1905 | 1/23/1905 | Fulham | 0-1 | D | Villa Park | |
| 51 | 1905-1906 | 1/13/1906 | Staple Hill | 7-2 | V | Bank Street | John Beddow 45′, ??’, ??’, Jack Allan, Jack Picken x2, Henry Williams 89′ |
| 52 | 1905-1906 | 2/3/1906 | Norwich City | 3-0 | V | Bank Street | Charles Sagar 45′, Alexander Downie 50′, Jack Peddie |
| 53 | 1905-1906 | 2/24/1906 | Aston Villa | 5-1 | V | Bank Street | Charlie Sagar 7′, 83′, Jack Picken 46′, ??’, ??’ |
| 54 | 1905-1906 | 3/10/1906 | Arsenal | 2-3 | D | Bank Street | Charles Sagar 1′, Jack Peddie 30′ |
| 55 | 1906-1907 | 1/12/1907 | Portsmouth | 2-2 | N | Fratton Park | Jack Picken 2′, George Wall 20′ |
| 56 | 1906-1907 | 1/16/1907 | Portsmouth | 1-2 | D | Bank Street | George Wall 34′ |
| 57 | 1907-1908 | 1/11/1908 | Blackpool | 3-1 | V | Bank Street | George Wall x2, James Bannister |
| 58 | 1907-1908 | 2/1/1908 | Chelsea | 1-0 | V | Bank Street | Sandy Turnbull 2′ |
| 59 | 1907-1908 | 2/22/1908 | Aston Villa | 2-0 | V | Villa Park | George Wall 27′, Sandy Turnbull 33′ |
| 60 | 1907-1908 | 3/7/1908 | Fulham | 1-2 | D | Craven Cottage | Jimmy Turnbull 56′ |
| 61 | 1908-1909 | 1/16/1909 | Brighton | 1-0 | V | Bank Street | Harold Halse |
| 62 | 1908-1909 | 2/6/1909 | Everton | 1-0 | V | Bank Street | Harold Halse 43′ |
| 63 | 1908-1909 | 2/20/1909 | Blackburn Rovers | 6-1 | V | Bank Street | Jimmy Turnbull x3, Sandy Turnbull x3 |
| 64 | 1908-1909 | 3/10/1909 | Burnley | 3-2 | V | Turf Moor | Harold Halse 25′, Jimmy Turnbull 27′, ??’ |
| 65 | 1908-1909 | 3/27/1909 | Newcastle United | 1-0 | V | Bramall Lane | Harold Halse |
| 66 | 1908-1909 | 4/24/1909 | Bristol City | 1-0 | V | Crystal Palace | Sandy Turnbull 22′ |
| 67 | 1909-1910 | 1/15/1910 | Burnley | 0-2 | D | Turf Moor | |
| 68 | 1910-1911 | 1/14/1911 | Blackpool | 2-1 | V | Bloomfield Road | Jack Picken, Enoch West |
| 69 | 1910-1911 | 2/4/1911 | Aston Villa | 2-1 | V | Old Trafford | Harold Halse, George Wall |
| 70 | 1910-1911 | 2/25/1911 | West Ham United | 1-2 | D | Boleyn Ground | Sandy Turnbull 22′ |
| 71 | 1911-1912 | 1/13/1912 | Huddersfield Town | 3-1 | V | Old Trafford | Harold Halse, Enoch West x2 |
| 72 | 1911-1912 | 2/3/1912 | Coventry City | 5-1 | V | Highfield Road | George Wall 3′, Harold Halse 5′, ??’, Enoch West, Sandy Turnbull |
| 73 | 1911-1912 | 2/24/1912 | Reading | 1-1 | N | Elm Park | Enoch West |
| 74 | 1911-1912 | 2/29/1912 | Reading | 3-0 | V | Old Trafford | Harold Halse, Sandy Turnbull x2 |
| 75 | 1911-1912 | 3/9/1912 | Blackburn Rovers | 1-1 | N | Old Trafford | Walmsley (o.g.) |
| 76 | 1911-1912 | 3/14/1912 | Blackburn Rovers | 2-4 | D | Ewood Park | Enoch West x2 |
| 77 | 1912-1913 | 1/11/1913 | Coventry City | 1-1 | N | Old Trafford | George Wall 80′ |
| 78 | 1912-1913 | 1/16/1913 | Coventry City | 2-1 | V | Highfield Road | Charlie Roberts 43′, George Anderson 88′ |
| 79 | 1912-1913 | 2/1/1913 | Plymouth Argyle | 2-0 | V | Home Park | George Anderson 39′, George Wall 70′ |
| 80 | 1912-1913 | 2/22/1913 | Oldham Athletic | 0-0 | N | Boundary Park | |
| 81 | 1912-1913 | 2/26/1913 | Oldham Athletic | 1-2 | D | Old Trafford | Enoch West 67′ |
| 82 | 1913-1914 | 1/10/1914 | Swindon Town | 0-1 | D | County Ground, Swindon | |
| 83 | 1914-1915 | 1/9/1915 | Sheffield Wednesday | 0-1 | D | Hillsborough | |
| 84 | 1919-1920 | 1/10/1920 | Port Vale | 1-0 | V | Old Recreation Ground | William Toms |
| 85 | 1919-1920 | 1/31/1920 | Aston Villa | 1-2 | D | Old Trafford | Wilfred Woodcock |
| 86 | 1920-1921 | 1/8/1921 | Liverpool | 1-1 | N | Anfield | Thomas Miller 26′ |
| 87 | 1920-1921 | 1/12/1921 | Liverpool | 1-2 | D | Old Trafford | Edward Partridge 20′ |
| 88 | 1921-1922 | 1/7/1922 | Cardiff City | 1-4 | D | Old Trafford | George Sapsford |
| 89 | 1922-1923 | 1/13/1923 | Bradford City | 1-1 | N | Valley Parade | Edward Partridge |
| 90 | 1922-1923 | 1/17/1923 | Bradford City | 2-0 | V | Old Trafford | Jack Barber, Ernest Goldthorpe |
| 91 | 1922-1923 | 2/3/1923 | Tottenham Hotspur | 0-4 | D | White Hart Lane | |
| 92 | 1923-1924 | 1/12/1924 | Plymouth Argyle | 1-0 | V | Old Trafford | Frank McPherson |
| 93 | 1923-1924 | 2/2/1924 | Huddersfield Town | 0-3 | D | Old Trafford | |
| 94 | 1924-1925 | 1/10/1925 | Sheffield Wednesday | 0-2 | D | Hillsborough | |
| 95 | 1925-1926 | 1/9/1926 | Port Vale | 3-2 | V | Old Recreation Ground | Francis McPherson, Joe Spence x2 |
| 96 | 1925-1926 | 1/30/1926 | Tottenham Hotspur | 2-2 | N | White Hart Lane | Joe Spence, Harry Thomas |
| 97 | 1925-1926 | 2/3/1926 | Tottenham Hotspur | 2-0 | V | Old Trafford | Joe Spence, Clatworthy Rennox |
| 98 | 1925-1926 | 2/20/1926 | Sunderland | 3-3 | N | Roker Park | Thomas Smith x2, Francis McPherson |
| 99 | 1925-1926 | 2/24/1926 | Sunderland | 2-1 | V | Old Trafford | Francis McPherson 8′, Thomas Smith 35′ |
| 100 | 1925-1926 | 3/6/1926 | Fulham | 2-1 | V | Craven Cottage | Francis McPherson, Thomas Smith |
| 101 | 1925-1926 | 3/27/1926 | Manchester City | 0-3 | D | Bramall Lane | |
| 102 | 1926-1927 | 1/8/1927 | Reading | 1-1 | N | Elm Park | Samuel Bennion |
| 103 | 1926-1927 | 1/12/1927 | Reading | 2-2 | N | Old Trafford | Joe Spence, Eric Sweeney |
| 104 | 1926-1927 | 1/17/1927 | Reading | 1-2 | D | Villa Park | Francis McPherson 44′ |
| 105 | 1927-1928 | 1/14/1928 | Brentford | 7-1 | V | Old Trafford | James Hanson x4, William Johnston, Francis McPherson, Joe Spence |
| 106 | 1927-1928 | 1/28/1928 | Bury | 1-1 | N | Gigg Lane | William Johnston |
| 107 | 1927-1928 | 2/1/1928 | Bury | 1-0 | V | Old Trafford | Joe Spence |
| 108 | 1927-1928 | 2/18/1928 | Birmingham City | 1-0 | V | Old Trafford | William Johnston |
| 109 | 1927-1928 | 3/3/1928 | Blackburn Rovers | 0-2 | D | Ewood Park | |
| 110 | 1928-1929 | 1/12/1929 | Port Vale | 3-0 | V | Old Recreation Ground | James Hanson, Joe Spence, Chris Taylor |
| 111 | 1928-1929 | 1/26/1929 | Bury | 0-1 | D | Old Trafford | |
| 112 | 1929-1930 | 1/11/1930 | Swindon Town | 0-2 | D | Old Trafford | |
| 113 | 1930-1931 | 1/10/1931 | Stoke City | 3-3 | N | Victoria Ground | Thomas Reid 1’x3 |
| 114 | 1930-1931 | 1/14/1931 | Stoke City | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 115 | 1930-1931 | 1/19/1931 | Stoke City | 4-2 | V | Anfield | Joe Spence 63′, Stanley Gallimore 73′, Samuel Hopkinson 78′, 80′ |
| 116 | 1930-1931 | 1/24/1931 | Grimsby Town | 0-1 | D | Blundell Park | |
| 117 | 1931-1932 | 1/9/1932 | Plymouth Argyle | 1-4 | D | Home Park | Thomas Reid ??’ |
| 118 | 1932-1933 | 1/14/1933 | Middlesbrough | 1-4 | D | Old Trafford | Joe Spence |
| 119 | 1933-1934 | 1/13/1934 | Portsmouth | 1-1 | N | Old Trafford | Hugh McLenahan 85′ |
| 120 | 1933-1934 | 1/17/1934 | Portsmouth | 1-4 | D | Fratton Park | Jack Ball 50′ |
| 121 | 1934-1935 | 1/12/1935 | Bristol Rovers | 3-1 | V | Eastville Stadium | George Mutch 54′, Thomas Bamford 60′, 68′ |
| 122 | 1934-1935 | 1/26/1935 | Nottingham Forest | 0-0 | N | City Ground, Nottingham | |
| 123 | 1934-1935 | 1/30/1935 | Nottingham Forest | 0-3 | D | Old Trafford | |
| 124 | 1935-1936 | 1/11/1936 | Reading | 3-1 | V | Elm Park | Thomas Manley 8′, George Mutch 40′, 87′ |
| 125 | 1935-1936 | 1/25/1936 | Stoke City | 0-0 | N | Victoria Ground | |
| 126 | 1935-1936 | 1/29/1936 | Stoke City | 0-2 | D | Old Trafford | |
| 127 | 1936-1937 | 1/16/1937 | Reading | 1-0 | V | Old Trafford | Thomas Bamford 85′ |
| 128 | 1936-1937 | 1/30/1937 | Arsenal | 0-5 | D | Highbury | |
| 129 | 1937-1938 | 1/8/1938 | Yeovil Town | 3-0 | V | Old Trafford | Stan Pearson 60′, Harry Baird 68′, Thomas Bamford 80′ |
| 130 | 1937-1938 | 1/22/1938 | Barnsley | 2-2 | N | Oakwell | Johnny Carey 11′, Harry Baird 43′ |
| 131 | 1937-1938 | 1/26/1938 | Barnsley | 1-0 | V | Old Trafford | Harry Baird 50′ |
| 132 | 1937-1938 | 2/12/1938 | Brentford | 0-2 | D | Griffin Park | |
| 133 | 1938-1939 | 1/7/1939 | West Bromwich Albion | 0-0 | N | The Hawthorns | |
| 134 | 1938-1939 | 1/11/1939 | West Bromwich Albion | 1-5 | D | Old Trafford | Hubert Redwood 34′ (pen) |
| 135 | 1945-1946 | 1/5/1946 | Accrington Stanley | 2-2 | N | Peel Park | Jack Smith 17′, William Wrigglesworth 32′ |
| 136 | 1945-1946 | 1/9/1946 | Accrington Stanley | 5-1 | V | Maine Road | William Bainbridge 5′, Jack Rowley x2, William Wrigglesworth, Briggs (o.g.) |
| 137 | 1945-1946 | 1/26/1946 | Preston North End | 1-0 | V | Maine Road | James Hanlon 8′ |
| 138 | 1945-1946 | 1/30/1946 | Preston North End | 1-3 | D | Deepdale | James Hanlon 71′ |
| 139 | 1946-1947 | 1/11/1947 | Bradford Park Avenue | 3-0 | V | Park Avenue | Edward Buckle 11′, Jack Rowley 43′, 85′ |
| 140 | 1946-1947 | 1/25/1947 | Nottingham Forest | 0-2 | D | Maine Road | |
| 141 | 1947-1948 | 1/10/1948 | Aston Villa | 6-4 | V | Villa Park | Jack Rowley 8′, Johnny Morris 17′, 31′, Stan Pearson 29′, 88′, Jimmy Delaney 43′ |
| 142 | 1947-1948 | 1/24/1948 | Liverpool | 3-0 | V | Goodison Park | Jack Rowley 30′, Johnny Morris 34′, Charlie Mitten 36′ |
| 143 | 1947-1948 | 2/7/1948 | Charlton Athletic | 2-0 | V | Leeds Road | John Warner 24′, Charlie Mitten 85′ |
| 144 | 1947-1948 | 2/28/1948 | Preston North End | 4-1 | V | Maine Road | Charlie Mitten 23′, Stan Pearson 33′, 77′, Jack Rowley 84′ |
| 145 | 1947-1948 | 3/13/1948 | Derby County | 3-1 | V | Hillsborough | Stan Pearson 30′, 32′, 55′ |
| 146 | 1947-1948 | 4/24/1948 | Blackpool | 4-2 | V | Wembley | Jack Rowley 30′, 69′, Stan Pearson 79′, John Anderson 85′ |
| 147 | 1948-1949 | 1/8/1949 | Bournemouth | 6-0 | V | Maine Road | Ronald Burke 27′, 51′, Stan Pearson 33′, Jack Rowley 49′, 77′, Charlie Mitten 52′ |
| 148 | 1948-1949 | 1/29/1949 | Bradford Park Avenue | 1-1 | N | Maine Road | Charlie Mitten 53′ |
| 149 | 1948-1949 | 2/5/1949 | Bradford Park Avenue | 1-1 | N | Park Avenue | Charlie Mitten 31′ |
| 150 | 1948-1949 | 2/7/1949 | Bradford Park Avenue | 5-0 | V | Maine Road | Ronald Burke 25′, 65′, Jack Rowley 55′, 57′, Stan Pearson 75′ |
| 151 | 1948-1949 | 2/12/1949 | Yeovil Town | 8-0 | V | Maine Road | Jack Rowley 6′, 12′, 22′, 65′, 88′, Ronald Burke 44′, 47′, Charlie Mitten 72′ |
| 152 | 1948-1949 | 2/26/1949 | Hull City | 1-0 | V | Boothferry Park | Stan Pearson 75′ |
| 153 | 1948-1949 | 3/26/1949 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | N | Hillsborough | Charlie Mitten 24′ |
| 154 | 1948-1949 | 4/2/1949 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | D | Goodison Park | |
| 155 | 1949-1950 | 1/7/1950 | Weymouth | 4-0 | V | Old Trafford | Jack Rowley 32′, 89′, Stan Pearson 35′, Jimmy Delaney 51′ |
| 156 | 1949-1950 | 1/28/1950 | Watford | 1-0 | V | Vicarage Road | Jack Rowley 89′ |
| 157 | 1949-1950 | 2/11/1950 | Portsmouth | 3-3 | N | Old Trafford | Charlie Mitten 24′, 51′ (pen), Stan Pearson 40′ |
| 158 | 1949-1950 | 2/15/1950 | Portsmouth | 3-1 | V | Fratton Park | Charlie Mitten 11′, John Downie 24′, Jimmy Delaney 46′ |
| 159 | 1949-1950 | 3/4/1950 | Chelsea | 0-2 | D | Stamford Bridge | |
| 160 | 1950-1951 | 1/6/1951 | Oldham Athletic | 4-1 | V | Old Trafford | Stan Pearson 28′, John Aston Snr 42′, Archie Whyte 49′ (o.g.), Brian Birch 73′ |
| 161 | 1950-1951 | 1/27/1951 | Leeds United | 4-0 | V | Old Trafford | Stan Pearson 7′, 25′, 30′, Jack Rowley 24′ |
| 162 | 1950-1951 | 2/10/1951 | Arsenal | 1-0 | V | Old Trafford | Stan Pearson 17′ |
| 163 | 1950-1951 | 2/24/1951 | Birmingham City | 0-1 | D | St Andrews | |
| 164 | 1951-1952 | 1/12/1952 | Hull City | 0-2 | D | Old Trafford | |
| 165 | 1952-1953 | 1/10/1953 | Millwall | 1-0 | V | The Den | Stan Pearson 86′ |
| 166 | 1952-1953 | 1/31/1953 | Walthamstow Avenue | 1-1 | N | Old Trafford | Eddie Lewis 39′ |
| 167 | 1952-1953 | 2/5/1953 | Walthamstow Avenue | 5-2 | V | Highbury | Roger Byrne 30′ (pen), Stan Pearson 15′, Eddie Lewis 17′, Jack Rowley 21′, 85′ |
| 168 | 1952-1953 | 2/14/1953 | Everton | 1-2 | D | Goodison Park | Jack Rowley 27′ |
| 169 | 1953-1954 | 1/9/1954 | Burnley | 3-5 | D | Turf Moor | Dennis Viollet 6′, Jackie Blanchflower 7′, Tommy Taylor 51′ |
| 170 | 1954-1955 | 1/8/1955 | Reading | 1-1 | N | Elm Park | Colin Webster 85′ |
| 171 | 1954-1955 | 1/12/1955 | Reading | 4-1 | V | Old Trafford | Colin Webster 36′, 62′, Dennis Viollet 53′, Jack Rowley 64′ |
| 172 | 1954-1955 | 1/29/1955 | Manchester City | 0-2 | D | Maine Road | |
| 173 | 1955-1956 | 1/7/1956 | Bristol Rovers | 0-4 | D | Eastville Stadium | |
| 174 | 1956-1957 | 1/5/1957 | Hartlepool United | 4-3 | V | Victoria Ground | Billy Whelan 9′, 79′, Johnny Berry 10′, Tommy Taylor 30′ |
| 175 | 1956-1957 | 1/26/1957 | Wrexham | 5-0 | V | Racecourse Ground | Billy Whelan 7′, 47′, Roger Byrne 16′ (pen), Tommy Taylor 39′, 59′ |
| 176 | 1956-1957 | 2/16/1957 | Everton | 1-0 | V | Old Trafford | Duncan Edwards 68′ |
| 177 | 1956-1957 | 3/2/1957 | Bournemouth | 2-1 | V | Dean Court | Johnny Berry 60′, 65′ (pen) |
| 178 | 1956-1957 | 3/23/1957 | Birmingham City | #REF! | V | Hillsborough | Johnny Berry 12′, Bobby Charlton 13′ |
| 179 | 1956-1957 | 5/4/1957 | Aston Villa | 1-2 | D | Wembley | Tommy Taylor 83′ |
| 180 | 1957-1958 | 1/4/1958 | Workington Reds | 3-1 | V | Borough Park | Dennis Viollet 54′, 56′, 62′ |
| 181 | 1957-1958 | 1/25/1958 | Ipswich Town | 2-0 | V | Old Trafford | Bobby Charlton 40′, 75′ |
| 182 | 1957-1958 | 2/19/1958 | Sheffield Wednesday | 3-0 | V | Old Trafford | Shay Brennan 27′, 70′ , Alex Dawson 85′ |
| 183 | 1957-1958 | 3/1/1958 | West Bromwich Albion | 2-2 | N | The Hawthorns | Ernie Taylor 6′, Alex Dawson 44′ |
| 184 | 1957-1958 | 3/5/1958 | West Bromwich Albion | 1-0 | V | Old Trafford | Colin Webster 89′ |
| 185 | 1957-1958 | 3/22/1958 | Fulham | 2-2 | N | Villa Park | Bobby Charlton 11′, 43′ |
| 186 | 1957-1958 | 3/26/1958 | Fulham | 5-3 | V | Highbury | Alex Dawson 14′, 33′, 65′, Shay Brennan 44′, Bobby Charlton 90′ |
| 187 | 1957-1958 | 5/3/1958 | Bolton Wanderers | 0-2 | D | Wembley | |
| 188 | 1958-1959 | 1/10/1959 | Norwich City | 0-3 | D | Carrow Road | |
| 189 | 1959-1960 | 1/9/1960 | Derby County | 4-2 | V | Baseball Ground | Geoff Barrowcliffe 3′ (o.g.), Freddy Goodwin 33′, Albert Scanlon 24′, Bobby Charlton 47′ |
| 190 | 1959-1960 | 1/30/1960 | Liverpool | 3-1 | V | Anfield | Bobby Charlton 13′, 44′, Warren Bradley 79′ |
| 191 | 1959-1960 | 2/20/1960 | Sheffield Wednesday | 0-1 | D | Old Trafford | |
| 192 | 1960-1961 | 1/7/1961 | Middlesbrough | 3-0 | V | Old Trafford | Noel Cantwell 25′, Alex Dawson 77′, 84′ |
| 193 | 1960-1961 | 1/28/1961 | Sheffield Wednesday | 1-1 | N | Hillsborough | Noel Cantwell 43′ (pen) |
| 194 | 1960-1961 | 2/1/1961 | Sheffield Wednesday | 2-7 | D | Old Trafford | Mark Pearson 4′, Alex Dawson 60′ |
| 195 | 1961-1962 | 1/6/1962 | Bolton Wanderers | 2-1 | V | Old Trafford | David Herd 83′, James Nicholson 90′ |
| 196 | 1961-1962 | 1/31/1962 | Arsenal | 1-0 | V | Old Trafford | Maurice Setters 28′ |
| 197 | 1961-1962 | 2/17/1962 | Sheffield Wednesday | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 198 | 1961-1962 | 2/21/1962 | Sheffield Wednesday | 2-0 | V | Hillsborough | Johnny Giles 8′, Bobby Charlton 73′ |
| 199 | 1961-1962 | 3/10/1962 | Preston North End | 0-0 | N | Deepdale | |
| 200 | 1961-1962 | 3/14/1962 | Preston North End | 2-1 | V | Old Trafford | Bobby Charlton 27′, David Herd 37′ |
| 201 | 1961-1962 | 3/31/1962 | Tottenham Hotspur | 1-3 | D | Hillsborough | David Herd 82′ |
| 202 | 1963-1964 | 3/4/1963 | Huddersfield Town | 5-0 | V | Old Trafford | Albert Quixall 3′, Denis Law 11, 32′, 88′, Johnny Giles 20′ |
| 203 | 1963-1964 | 3/11/1963 | Aston Villa | 1-0 | V | Old Trafford | Albert Quixall 36′ |
| 204 | 1963-1964 | 3/16/1963 | Chelsea | 2-1 | V | Old Trafford | Denis Law 16′, Albert Quixall 46′ |
| 205 | 1963-1964 | 3/30/1963 | Coventry City | 3-1 | V | Highfield Road | Bobby Charlton 27′, 49′, Albert Quixall 72′ |
| 206 | 1963-1964 | 4/27/1963 | Southampton | 1-0 | V | Villa Park | Denis Law 22′ |
| 207 | 1963-1964 | 5/25/1963 | Leicester City | 3-1 | V | Wembley | Denis Law 30′, David Herd 57′, 85′ |
| 208 | 1963-1964 | 1/4/1964 | Southampton | 3-2 | V | The Dell | Graham Moore 48′, David Herd 62′, Pat Crerand 82′ |
| 209 | 1963-1964 | 1/25/1964 | Bristol Rovers | 4-1 | V | Old Trafford | Denis Law 11′, 63′, 84′, David Herd 29′ |
| 210 | 1963-1964 | 2/15/1964 | Barnsley | 4-0 | V | Oakwell | George Best 25′, Denis Law 47′, 56′, David Herd 49′ |
| 211 | 1963-1964 | 2/29/1964 | Sunderland | 3-3 | N | Old Trafford | Charley Hurley 55′ (o.g.), Bobby Charlton 86′, George Best 88′ |
| 212 | 1963-1964 | 3/4/1964 | Sunderland | 2-2 | N | Roker Park | Denis Law 70′, Bobby Charlton 118′ |
| 213 | 1963-1964 | 3/9/1964 | Sunderland | 5-1 | V | Leeds Road | Denis Law 48′, 52′ (pen), 60′, Phil Chisnall 49′, David Herd 67′ |
| 214 | 1963-1964 | 3/14/1964 | West Ham United | 1-3 | D | Hillsborough | Denis Law 65′ |
| 215 | 1964-1965 | 1/9/1965 | Chester City | 2-1 | V | Old Trafford | George Best 56′, Albert Kinsey 59′ |
| 216 | 1964-1965 | 1/30/1965 | Stoke City | 0-0 | N | Victoria Ground | |
| 217 | 1964-1965 | 2/3/1965 | Stoke City | 1-0 | V | Old Trafford | David Herd 73′ |
| 218 | 1964-1965 | 2/20/1965 | Burnley | 2-1 | V | Old Trafford | Denis Law 81′, Pat Crerand 82′ |
| 219 | 1964-1965 | 3/10/1965 | Wolverhampton Wanderers | 5-3 | V | Molineux | Denis Law 42′, 75′, David Herd 51′, George Best 61′, Pat Crerand 67′ |
| 220 | 1964-1965 | 3/27/1965 | Leeds United | 0-0 | N | Hillsborough | |
| 221 | 1964-1965 | 3/31/1965 | Leeds United | 0-1 | D | City Ground, Nottingham | |
| 222 | 1966-1967 | 1/22/1966 | Derby County | 5-2 | V | Baseball Ground | Denis Law 13′, 73′ (pen) George Best 16′, 25′, David Herd 76′ |
| 223 | 1966-1967 | 2/12/1966 | Rotherham United | 0-0 | N | Old Trafford | |
| 224 | 1966-1967 | 2/15/1966 | Rotherham United | 1-0 | V | Millmoor | John Connelly 115′ |
